Top

日本百名城

No 城名  No 城名 No 城名 No 城名 No 城名
1 チャシ跡群  21 江戸城 41 駿府城 61 高取城 81 松山城
 2 五稜郭 22 八王子城 42 掛川城 62 和歌山城 82 大洲城
 3 松前城 23 小田原城 43 犬山城 63 鳥取城 83 宇和島城
 4 弘前城 24 武田氏館 44 名古屋城 64 松江城 84 高知城
 5 根城 25 甲府城 45 岡崎城 65 月山富田城 85 福岡城
 6 盛岡城 26 松代城 46 長篠城 66 津和野城 86 大野城
 7 多賀城 27 上田城 47 伊賀上野城 67 津山城 87 名護屋城
 8 仙台城 28 小諸城 48 松坂城 68 備中松山城 88 吉野ヶ里城
 9 久保田城 29 松本城 49 小谷城 69 鬼ノ城 89 佐賀城
 10 山形城 30 高遠城 50 彦根城 70 岡山城 90 平戸城
 11 二本松城 31 新発田城 51 安土城 71 福山城 91 島原城
 12 会津若松城 32 春日山城 52 観音寺城 72 郡山城 92 熊本城
 13 白河小峰城 33 高岡城 53 二条城 73 広島城 93 人吉城
 14 水戸城 34 七尾城 54 大阪城 74 岩国城 94 大分府内城
 15 足利氏館 35 金沢城 55 千早城 75 萩城 95 岡城
 16 箕輪城 36 丸岡城 56 竹田城 76 徳島城 96 飫肥城
 17 金山城 37 一乗谷城 57 篠山城 77 高松城 97 鹿児島城
 18 鉢形城 38 岩村城 58 明石城 78 丸亀城 98 今帰仁城
 19 川越城 39 岐阜城 59 姫路城 79 今治城 99 中城城
 20 佐倉城 40 山中城 60 赤穂城 80 湯築城 100 首里城

:最新登録

続・日本百名城

アクセスカウンター